2022 PMPL ID Spring tidak terasa sudah berjalan hingga akhir pekan ke-3 dimana menjadi akhir dari keseluruhan fase Country League pada hari Minggu (10/4) malam.
20 tim esports PUBG Mobile terbaik se-Indonesia beradu selama 3 pekan dalam panasnya persaingan tertinggi di scene kompetitif PUBGM.
Tidak memandang siapa tim debutan dan siapa tim panutan, masing-masing tim dengan kekuatannya berhasil unjuk gigi selama fase Country League berlangsung.
- Jadwal 2022 PMPL ID Spring, klasemen, hasil dan format turnamen
- ION Esports tampil kuat dan dominan, ini kunci suksesnya menurut Miseryy
Semua tim pun berhasil memukau setiap penggemar scene kompetitif PUBG Mobile di seluruh Indonesia, semua tim juga berhasil mendapatkan WWCD selama fase liga berjalan.
Tak jarang, banyak tim-tim yang tidak diunggulkan berhasil menjadi tim kuda hitam dalam musim kompetisi kali ini hingga tim-tim yang diunggulkan malah terdegradasi.
ONE Esports kali ini akan menyajikan hasil lengkap, rekap keseluruhan klasemen Country League 2022 PMPL ID Spring dari week 1-week 3 siapa saja yang berhasil lolos ke babak Finals.
Klasemen Country League 2022 PMPL ID Spring: NFT Esports unggul di posisi pertama!
Untuk menghindari kesalahpahaman, klasemen Country League 2022 PMPL ID Spring terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah hasil rekap keseluruhan week 1-week 3.
Hasil rekap memuat informasi statistik keseluruhan jumlah rank poin peserta, total poin eliminasi peserta, perolehan WWCD dan total keseluruhan poin.
Bagian kedua, adalah hasil rekap keseluruhan League Bonus Point semua peserta dari week 1-week 3 yang akan menjadi penentu mereka lolos ke Finals atau tidak.
1. HASIL REKAP KESELURUHAN KLASEMEN WEEK 1 – WEEK 3 COUNTRY LEAGUE 2022 PMPL ID SPRING
| Posisi | Nama Tim | EP | RP | WWCD | Total Poin |
| #1 | ION Esports | 255 | 311 | 6 | 566 |
| #2 | Alter Ego Limax | 255 | 295 | 3 | 550 |
| #3 | NFT Esports | 231 | 313 | 9 | 544 |
| #4 | ZONE Esports | 267 | 259 | 7 | 526 |
| #5 | RRQ RYU | 257 | 245 | 4 | 502 |
| #6 | Bonafide Esports | 217 | 275 | 3 | 492 |
| #7 | EVOS Reborn | 272 | 217 | 6 | 489 |
| #8 | BIGETRON Red Aliens | 260 | 213 | 5 | 473 |
| #9 | Skylightz Gaming Reverse Blue | 178 | 261 | 5 | 439 |
| #10 | ONIC Esports | 199 | 227 | 2 | 426 |
| #11 | VOIN Victory 88 | 214 | 212 | 1 | 426 |
| #12 | Genesis Dogma GIDS | 199 | 223 | 4 | 422 |
| #13 | VICTIM 365 | 179 | 242 | 2 | 421 |
| #14 | Geek Fam ID | 182 | 225 | 4 | 407 |
| #15 | AURA Esports | 213 | 191 | 2 | 404 |
| #16 | BOOM Esports | 158 | 240 | 3 | 398 |
| #17 | GPX | 184 | 210 | 4 | 394 |
| #18 | BNW Esports | 212 | 178 | 2 | 390 |
| #19 | DG Esports | 188 | 156 | 2 | 344 |
| #20 | Dewa United Esports | 1333 | 153 | 1 | 286 |
2. HASIL REKAP KESELURUHAN LEAGUE BONUS POINT WEEK 1-WEEK 3 COUNTRY LEAGUE 2022 PMPL ID SPRING
| Posisi | Nama Tim | W1 | W2 | W3 | LP* | Total Poin* |
| #1 | NFT Esports | 18 | 19 | 15 | 18 | 70 |
| #2 | ION Esports | 17 | 20 | 9 | 20 | 66 |
| #3 | Alter Ego Limax | 19 | 11 | 16 | 19 | 65 |
| #4 | RRQ RYU | 10 | 17 | 18 | 16 | 61 |
| #5 | EVOS Reborn | 15 | 16 | 12 | 14 | 57 |
| #6 | ZONE Esports | 16 | 3 | 20 | 17 | 56 |
| #7 | BIGETRON Red Aliens | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
| #8 | Bonafide Esports | 20 | 8 | 6 | 15 | 49 |
| #9 | Skylightz Gaming Reverse Blue | 3 | 9 | 17 | 12 | 41 |
| #10 | VOIN Victory 88 | 6 | 14 | 10 | 10 | 40 |
| #11 | Genesis Dogma GIDS | 4 | 15 | 11 | 9 | 39 |
| #12 | ONIC Esports | 14 | 5 | 8 | 11 | 38 |
| #13 | VICTIM 365 | 9 | 7 | 13 | 8 | 37 |
| #14 | BOOM Esports | 7 | 1 | 19 | 5 | 32 |
| #15 | AURA Esports | 12 | 10 | 3 | 6 | 31 |
| #16 | GPX | 8 | 18 | 1 | 4 | 31 |
| #17 | Geek Fam ID | 11 | 4 | 7 | 7 | 29 |
| #18 | BNW Esports | 5 | 12 | 4 | 3 | 24 |
| #19 | DG Esports | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
| #20 | Dewa United Esports | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
- EP : Elimination Point
- RP : Rank Point
- WWCD : Winner-Winner Chicken Dinner
- W : Week
- LP : League Point
- *Penentuan LP diambil berdasarkan akumulasi total klasemen week 1-week 3 (tabel 1)
- *Total Poin yang berhasil dikumpulkan menjadi point dasar tim di babak Finals
Untuk masing-masing tim yang berada pada posisi pertama sampai posisi ke-16 dapat melanjutkan ke babak Country Finals, dan berpeluang melaju ke PMPL SEA Spring Tournament.
Untuk masing-masing tim yang berada pada posisi ke-17 sampai posisi ke-20 harus terhenti perjalanannya di 2022 PMPL ID Spring (terdegradasi).
Selamat kepada masing0masing tim yang berhasil melaju ke babak Country Finals, semoga dapat menampilkan yang terbaik untuk menjadi wakil Indonesia ke PMPL SEA.
BACA JUGA : Pandangan Microboy soal bug ONIC NiKK saat hadapi Bigetron RA