Berikut adalah detail klasemen PMWC 2024.
Main Event PMWC 2024 (PUBG Mobile World Cup) sebagai bagian dari Esports World Cup (EWC) dimulai pada Jumat, (26/7).
Setelah melalui dua tahap seleksi, yakni Group Stage dan Survival Stage kini 16 tim PUBG Mobile terbaik memulai langkah mereka menuju gelar juara PMWC 2024.

Wakil Indonesia, Talon Esports dan BOOM Esports adalah tim yang tersisa. Team Pandum harus berakhir di babak Survival Stage pada Rabu (24/7).
Hari pertama dibuka dengan baik oleh kedua wakil Indonesia, BOOM dan Talon Esports membuat mereka siap untuk kembali lebih kuat di hari kedua nantinya.
Hari kedua, wakil Indonesia BOOM dan Talon Esports masih dalam usaha terbaik mencari celah menuju puncak klasemen.
Sayang, dominasi Alpha7 Esports asal Brazil tidak terlampaui. Alhasil gelar juara PMWC 2024 diraih oleh Carillho dkk.
Klasemen PMWC 2024 Group Stage

Berikut adalah klasemen PMWC 2024 Group Stage Day 3, Minggu (21/7).
| Peringkat | Tim | Main | WWCD | Place Pts | Elims | Total |
| 1 | YALL | 12 | 3 | 43 | 79 | 122 |
| 2 | TIANBA | 12 | 0 | 29 | 77 | 106 |
| 3 | 4MV | 12 | 2 | 29 | 65 | 94 |
| 4 | TL | 12 | 2 | 37 | 54 | 91 |
| 5 | A7 | 12 | 1 | 34 | 57 | 91 |
| 6 | ULA | 12 | 1 | 30 | 54 | 84 |
| 7 | DX | 12 | 1 | 39 | 43 | 82 |
| 8 | TLN | 12 | 0 | 21 | 59 | 80 |
| 9 | POWR | 12 | 2 | 33 | 46 | 79 |
| 10 | BOOM | 12 | 1 | 25 | 51 | 76 |
| 11 | VPE | 12 | 0 | 28 | 42 | 70 |
| 12 | RC | 12 | 0 | 20 | 49 | 69 |
| 13 | INCO | 12 | 1 | 28 | 38 | 66 |
| 14 | DK | 12 | 0 | 14 | 49 | 63 |
| 15 | MAD | 12 | 0 | 22 | 38 | 60 |
| 16 | FLCN | 12 | 0 | 15 | 45 | 60 |
| 17 | TJB | 12 | 1 | 24 | 32 | 56 |
| 18 | BJK | 12 | 1 | 30 | 25 | 55 |
| 19 | BF | 12 | 0 | 21 | 32 | 53 |
| 20 | MM | 12 | 1 | 14 | 37 | 51 |
| 21 | BRO | 12 | 0 | 13 | 29 | 42 |
| 22 | NRX | 12 | 0 | 10 | 32 | 42 |
| 23 | CAG | 12 | 0 | 12 | 19 | 31 |
| 24 | DRX | 12 | 0 | 5 | 18 | 23 |
*Top 12 melaju ke babak main Event.
*Peringkat 13-24 melaju ke Survival Stage.
Klasemen PMWC 2024 Survival Stage Day 2
Berikut adalah klasemen PMWC 2024 Survival Stage Day 2, Rabu (24/7).
| Peringkat | Nama Tim | WWCD | Main | Place Pts | Elims | Total |
| 1 | IWNRX | 2 | 12 | 48 | 74 | 122 |
| 2 | DRX | 3 | 12 | 41 | 52 | 93 |
| 3 | TJB | 1 | 12 | 33 | 48 | 81 |
| 4 | TWIS | 1 | 12 | 32 | 48 | 80 |
| 5 | FLCN | 1 | 12 | 21 | 56 | 77 |
| 6 | DK | 0 | 12 | 21 | 55 | 76 |
| 7 | BF | 0 | 12 | 26 | 48 | 74 |
| 8 | MM | 0 | 12 | 22 | 51 | 73 |
| 9 | PNDM | 1 | 12 | 19 | 53 | 72 |
| 10 | CAG | 2 | 12 | 28 | 43 | 71 |
| 11 | MAD | 0 | 12 | 17 | 50 | 67 |
| 12 | BRO | 1 | 12 | 20 | 29 | 49 |
| 13 | BJK | 0 | 12 | 20 | 25 | 45 |
| 14 | RUKH | 0 | 12 | 9 | 33 | 42 |
| 15 | TS | 0 | 12 | 12 | 27 | 39 |
| 16 | INCO | 0 | 12 | 15 | 23 | 38 |
*Top 4 melaju ke Main Event.
Klasemen PMWC 2024 Main Event Day 3
Berikut adalah klasemen PMWC 2024 Main Event Day 3, Minggu (28/7).
| Peringkat | Tim | WWCD | Main | Place Pts | Elims | Total |
| 1 | A7 | 5 | 18 | 71 | 82 | 153 |
| 2 | RC | 2 | 18 | 40 | 84 | 124 |
| 3 | TIANBA | 0 | 18 | 27 | 97 | 124 |
| 4 | DRX | 1 | 18 | 48 | 63 | 111 |
| 5 | BOOM | 2 | 18 | 38 | 70 | 108 |
| 6 | TLN | 1 | 18 | 33 | 73 | 106 |
| 7 | VPE | 1 | 18 | 45 | 59 | 104 |
| 8 | TL | 1 | 18 | 35 | 66 | 101 |
| 9 | DX | 1 | 18 | 38 | 59 | 97 |
| 10 | TJB | 1 | 18 | 41 | 53 | 94 |
| 11 | ULA | 1 | 18 | 35 | 58 | 93 |
| 12 | 4MV | 0 | 18 | 27 | 63 | 90 |
| 13 | TWIS | 1 | 18 | 28 | 60 | 88 |
| 14 | NRX | 0 | 18 | 20 | 65 | 85 |
| 15 | YALL | 1 | 18 | 32 | 50 | 82 |
| 16 | POWR | 0 | 18 | 18 | 47 | 65 |
Ikuti akun resmi ONE Esports di Facebook, Instagram dan TikTok untuk mendapatkan kabar terkini esports, hasil pertandingan, gosip transfer dan update harian lainnya.
BACA JUGA : Jadwal PMWC 2024, format, hasil dan cara menonton