PMVB Season 3 (PUBG Mobile Valkyrie Battleground) kembali sebagai sarana kompetisi para pemain PUBG Mobile wanita di Indonesia.
Memasuki musim yang ke-3 sudah banyak perubahan terjadi menyambut PMVB Season 3. Kehadiran para senior dan para rookie menjadi sorotan utama.
Perkembangan scene kompetitif PUBG Mobile wanita di Indonesia kian masif. Semangat juang semua peserta tentu siap memanaskan PMVB Season 3.
Juara bertahan, Bigetron ACE siap menjadi salah satu penantang tangguh PMVB Season 3. Diselingi oleh tim kuat lainnya semacam DEWA United Radiance, Kos Putri hingga BULLS CHAOS yang notabene diisi mantan penggawa Alter Ego Dione.

Siapakah yang akan merengkuh gelar juara PMVB Season 3? Ikuti perjalanannya sekarang.
Jadwal PMVB Season 3, format dan hasil pertandingan

PMVB Season 3 terbagi ke dalam 2 fase utama. Pertama, akan ada fase liga yang berjalan selama 2 minggu. Kemudian, ada fase Grand Final yang menjadi penutup dari rangkaian turnamen PUBG Mobile Valkyrie Battleground musim ini.
- WEEK 1: 8 – 10 September 2023
- WEEK 2: 15 – 17 September 2023
- GRAND FINAL: 22 – 24 September 2023
WEEK 1
Jumat, 8 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | ERANGEL | BULLS CHAOS |
2 | SANHOK | Bigetron Ace |
3 | MIRAMAR | BULLS Chaos |
4 | SANHOK | 22MC |
5 | ERANGEL | NVL Irish |
BONUS | ERANGEL | Kos Putri |
Sabtu, 9 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | MIRAMAR | Aditama Viper |
2 | MIRAMAR | BULLS Chaos |
3 | SANHOK | Aditama Viper |
4 | ERANGEL | Aditama Viper |
5 | SANHOK | 7Seconds ND |
BONUS | MIRAMAR | Aditama Viper |
Minggu, 10 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | SANHOK | 22MC |
2 | ERANGEL | River Phoenix |
3 | ERANGEL | VOIN Navin |
4 | MIRAMAR | River Phoenix |
5 | MIRAMAR | CX Halley |
BONUS | ERANGEL | Bloods Powerpuff |
WEEK 2
Jumat, 15 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | ERANGEL | Aditama Viper |
2 | SANHOK | BULLS Chaos |
3 | MIRAMAR | KOS Putri |
4 | SANHOK | Aditama Viper |
5 | ERANGEL | Bloods Powerpuff |
BONUS | MIRAMAR | Bigetron Ace |
Sabtu, 16 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | MIRAMAR | Aditama Viper |
2 | MIRAMAR | BULLS Chaos |
3 | SANHOK | KOS Putri |
4 | ERANGEL | Aditama Viper |
5 | SANHOK | Bloods Powerpuff |
BONUS | ERANGEL | Bigetron Ace |
Minggu, 17 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | SANHOK | Bigetron Ace |
2 | ERANGEL | Bigetron Ace |
3 | ERANGEL | River Phoenix |
4 | ERANGEL | VOIN NAVIN |
5 | MIRAMAR | River Phoenix |
BONUS | MIRAMAR | NVL Irish |
GRAND FINAL
Jumat, 22 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | SANHOK | 22MC |
2 | ERANGEL | Aditama Viper |
3 | ERANGEL | VOIN Navin |
4 | ERANGEL | Bloods Powerpuff |
5 | MIRAMAR | 7Seconds ND |
6 | MIRAMAR | Aditama Viper |
Sabtu, 23 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | SANHOK | Bigetron Ace |
2 | ERANGEL | Kos Putri |
3 | MIRAMAR | DEWA United Radiance |
4 | ERANGEL | Aditama Viper |
5 | MIRAMAR | NVL Irish |
6 | ERANGEL | LIMSTIC |
Minggu, 24 September 2023
ROUND | MAP | WWCD (Tim) |
1 | SANHOK | Bigetron Ace |
2 | ERANGEL | River Phoenix |
3 | MIRAMAR | BULLS Chaos |
4 | ERANGEL | BULLS Chaos |
5 | MIRAMAR | BULLS Chaos |
6 | ERANGEL | Aditama Viper |
Klasemen
KLASEMEN GRAND FINAL PMVB SEASON 3
Peringkat | Tim | Poin Awal | WWCD | Main | Rank Point | Elims | Total |
1 | ADT | 19 | 4 | 18 | 84 | 126 | 229 |
2 | BULL | 20 | 3 | 18 | 50 | 125 | 195 |
3 | NVL | 15 | 1 | 18 | 63 | 100 | 178 |
4 | BTR | 19 | 2 | 18 | 52 | 71 | 142 |
5 | RVR | 14 | 1 | 18 | 41 | 53 | 108 |
6 | KP | 15 | 1 | 18 | 35 | 58 | 108 |
7 | CX | 12 | 0 | 18 | 21 | 68 | 101 |
8 | DU | 11 | 1 | 18 | 28 | 58 | 97 |
9 | 7ND | 7 | 1 | 18 | 40 | 46 | 93 |
10 | BLD | 13 | 1 | 18 | 27 | 52 | 92 |
11 | VOIN | 11 | 1 | 18 | 38 | 41 | 90 |
12 | LMT | 7 | 1 | 18 | 21 | 55 | 83 |
13 | 22MC | 11 | 1 | 18 | 22 | 41 | 74 |
14 | CAF | 7 | 0 | 18 | 19 | 48 | 74 |
15 | THE | 12 | 0 | 18 | 21 | 33 | 66 |
16 | BXF | 7 | 0 | 18 | 13 | 41 | 61 |
KLASEMEN LEAGUE PHASE PMVB SEASON 3
RANK | NAMA TIM | PTS W1 | PTS W2 | TOTAL |
1 | BULL | 19 | 20 | 39 |
2 | ADT | 20 | 18 | 38 |
3 | BTR | 18 | 19 | 37 |
4 | NVL | 16 | 14 | 30 |
5 | KP | 14 | 15 | 29 |
6 | RVR | 11 | 17 | 28 |
7 | BLD | 15 | 11 | 26 |
8 | CX | 13 | 10 | 23 |
9 | THE | 10 | 13 | 23 |
10 | 22MC | 12 | 9 | 21 |
11 | VOIN | 17 | 4 | 21 |
12 | DU | 5 | 16 | 21 |
13 | LMT | 6 | 7 | 13 |
14 | BFX | 1 | 12 | 13 |
15 | 7ND | 8 | 5 | 13 |
16 | CAF | 7 | 6 | 13 |
17 | DETA | 4 | 8 | 12 |
18 | GFN | 9 | 2 | 11 |
19 | SGE | 3 | 3 | 6 |
20 | DSY | 2 | 1 | 3 |
*Posisi 17-20 gagal melaju ke babak final.
KLASEMEN PMVB SEASON 3 WEEK 2
RANK | NAMA TIM | WWCD | TR* | BR* | PLACE PTS | ELIMS | TOTAL |
1 | BULL | 4 | 15 | 3 | 59 | 118 | 177 |
2 | BTR | 3 | 15 | 3 | 58 | 110 | 168 |
3 | ADT | 2 | 15 | 3 | 57 | 77 | 134 |
4 | RVR | 3 | 14 | 2 | 42 | 68 | 110 |
5 | DU | 1 | 14 | 2 | 40 | 67 | 107 |
6 | KP | 1 | 15 | 3 | 36 | 70 | 106 |
7 | NVL | 1 | 15 | 3 | 42 | 58 | 100 |
8 | THE | 0 | 15 | 3 | 36 | 54 | 90 |
9 | BFX | 0 | 15 | 3 | 17 | 57 | 74 |
10 | BLD | 1 | 14 | 2 | 28 | 38 | 66 |
11 | CX | 0 | 15 | 3 | 19 | 43 | 62 |
12 | 22MC | 0 | 15 | 3 | 27 | 33 | 60 |
13 | DETA | 1 | 15 | 3 | 18 | 41 | 59 |
14 | LMT | 0 | 15 | 3 | 17 | 40 | 57 |
15 | CAF | 0 | 14 | 2 | 22 | 30 | 52 |
16 | 7ND | 0 | 14 | 2 | 21 | 27 | 48 |
17 | VOIN | 1 | 14 | 2 | 22 | 25 | 47 |
18 | SGE | 0 | 13 | 1 | 11 | 24 | 35 |
19 | GFN | 0 | 13 | 1 | 3 | 32 | 35 |
20 | DSY | 0 | 13 | 1 | 1 | 19 | 20 |
KLASEMEN PMVB SEASON 3 WEEK 1
RANK | NAMA TIM | WWCD | TR* | BR* | PLACE PTS | ELIMS | TOTAL |
1 | ADT | 4 | 15 | 3 | 75 | 95 | 170 |
2 | BULL | 3 | 15 | 3 | 48 | 106 | 154 |
3 | BTR | 1 | 15 | 3 | 40 | 69 | 109 |
4 | VOIN | 1 | 15 | 3 | 41 | 67 | 108 |
5 | NVL | 1 | 15 | 3 | 42 | 63 | 105 |
6 | BLD | 1 | 15 | 3 | 31 | 65 | 96 |
7 | KP | 1 | 15 | 3 | 25 | 70 | 95 |
8 | CX | 1 | 15 | 3 | 28 | 66 | 94 |
9 | 22MC | 2 | 15 | 3 | 45 | 47 | 92 |
10 | RVR | 2 | 14 | 2 | 45 | 46 | 91 |
11 | THE | 0 | 15 | 3 | 28 | 49 | 77 |
12 | GFN | 0 | 15 | 3 | 21 | 50 | 71 |
13 | 7ND | 1 | 14 | 2 | 17 | 43 | 60 |
14 | CAF | 0 | 15 | 3 | 23 | 32 | 55 |
15 | LMT | 0 | 14 | 2 | 15 | 38 | 53 |
16 | DU | 0 | 14 | 2 | 18 | 31 | 49 |
17 | DETA | 0 | 14 | 2 | 20 | 19 | 39 |
18 | SGE | 0 | 13 | 1 | 2 | 23 | 25 |
19 | DSY | 0 | 13 | 1 | 10 | 12 | 22 |
20 | BFX | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 21 |
*Daftar tim bisa dilhat di SINI.
*TR: Total Round (main), BR: Bonus Round (main).
Cara menonton

Untuk menyaksikan PMVB Season 3, bisa langsung melalui kanal YouTube PUBG Mobile Indonesia atau dari TikTok PUBG Mobile Indonesia dan KOL lainnya.
Ikuti akun resmi ONE Esports di Facebook, Instagram dan TikTok untuk mendapatkan kabar terkini esports, hasil pertandingan, gosip transfer dan update harian lainnya.
BACA JUGA : Eksklusif Galeri Foto: Selebrasi Alter Ego Ares juara 2023 PMSL SEA Fall